55世纪

欢迎来到上海55世纪 泵业有限公司!
联系电话: 18916546007

你的位置:55世纪 > 产品展示 > 55世纪 泵 > 55世纪 泵机组 > 智能55世纪 水泵 > 智能55世纪 水泵

产品设备体现
智能55世纪
水泵

智能55世纪 水泵

设备技术参数:XBC型 升级更新时:2022-12-05 观看三次:8541 概述描述英文:智力化汽油机水泵电机以没人职守的智力化程序为准则施工。企业产品兼备自功化阶段高、的特点卓越防护性能较齐全、构成适当、施工间易、性价变高的的特点。
的产品说明

    55世纪 泵组简介

    全一键静音密度机泵组称▨怎么读紧急救援静音密度机泵空气能热泵机组可不同选择的场所扬🔯程、国内的流量及气力传输机介质的实际的让而所选,气力传输机介质的国内的流量範圍为10-870L/s,气压範圍为0.15-6MPa,静音密度机轉速範圍为1500-2900rpm。

    汽油泵组经常使于楼层水利工程、饮用ღ水总部、特钢厂、酒厂、精细化铸造厂、别墅、醫院、等中大型項目水利工程应激管理自来水。汽油应激管理自来增压泵🌄组符合于無人值班应激管理给水管软件系统,商品具、自主化能力高、性能优异呵护性能备齐、构造有效、组装简易型、同价位高效优缺点,当铸造厂突发停机、汽油机应激管理自来增压泵组自主起动继续补充管道网负压。

  &nb♔sp; 只能根据与众不同工程标准要求标配:双吸式单吸离心法泵、各类高压层级泵、双吸中开泵等。

    自动运行的环境:

    1.海拨特别:≤2500米

    2.场景的温度:-25~55℃

    3.水汽相对的绝对湿度:9~95%

    4.自然灾害烈度:7度

    5.国内流量使用范围:50-700(L/S)

    6.扬程的范围:32-600m

    7.柴油车机输出功率:18-1100KW

    8.过流机械部件面料:生铁、球墨生铁、不锈钢304、铸铜。

    55世纪 机全自然操作柜:

    1.带全一键及全一键有效管理系统。当自开启时警报发送或人工成本开启开启时侧键,有效管理器便一键做好自开启时、汽轮机进行、设备故障停电自我保护等环节😼有效管理和流程有效管理。

   😼 2.全自功监视性能。全自功监视发起机在发动、怠速、升速、全速等整个过程的快慢变换,全自功实现发动同步电机的付出与撤出、发动机电机转速过高与过低的超额暂停服务、快慢合适后所在行驶(送电)手机信号等。汽油机行驶情况下表明性能。结合系统现在行驶现状,由标示灯或表明屏标示系统某个分布的情况下,也包括:待机、开机打火、油泵、自发动、发动机电机转速表明、怠速怎么延时、合适行驶、冷却塔暂停服务、紧急措施暂停服务等。

    下面仅仅这部分性能指标,如要是需要请建立联系。

 
柴油车机达到泵组型号规格 固定的流量m3/h 特殊扬程m 额定的钻速r/min 自吸泵具体型号 柴油发动机机规格型号
XBC8.0/13.9 30-50-60 84-80-75 2900 IS80-50-250 4L22B-SB
XBC7.0/13.0 47 70 2900 IS80-50-250A 4L22B-SB
XBC6.0/12.2 44 60 2900 IS80-50-250B 4L22B-SB
XBC8.5/11.7 42 85 2900 IS80-50-315B 4L22B-SB
XBC11.0/13. 47 110 2900 IS80-50-315A KM496-SB
XBC12.5/13.9 30-50-60 128-125-123 2900 IS80-50-315 KM496-SB
XBC5.0/27.8 60-100-120 54-50-47 2900 IS100-65-200 4L22B-SB
XBC6.0/23.9 86 60 2900 IS100-65-250B 4L22B-SB
XBC7.0/25.8 93 70 2900 IS100-65-250A 4L22B-SB
XBC8.0/27.8 60-100-120 87-80-75 2900 IS100-65-250 KM496-SB
XBC10.0/25.0 90 100 2900 IS100-65-315B KM496-SB
XBC5.0/55.6 120-200-240 58-50-45 2900 IS125-100-200 KM496-SB
XBC6.0/48.1 173 60 2900 IS125-100-250B KM496-SB
XBC12.5/27.8 60-100-120 133-125-118 2900 IS100-65-315 X6135JD
XBC8.0/55.6 120-200-20 87-80-72 2900 IS125-100-250 X6135JD
XBC12.5/55.6 120-200-240 133-125-120 2900 IS125-100-315 X6135JZD
XBC11.0/52.8 190 110 2900 IS125-100-315A X6135JZD
XBC9.2/48.1 173 92 2900 IS125-100-315B X6135JD
XBC5.0/111 240-400-460 55-50-45 1450 IS200-150-400 X6135JZD
XBC5.0/28 100 50 1450 IS125-100-400 495AD
XBC5.0/28 200 50 1450 IS150-125-400 TL4110ZD
XBC4.6/10 30-36-42 50-46-40 1450 75TSWA×4 4L22B-SB1
XBC5.7/10 30-36-42 62-57-50 1450 75TSWA×5 4L22B-SB1
XBC6.9/10 30-36-42 75-69-60 1450 75TSWA×6 4L22B-SB1
XBC8.0/10 30-36-42 87-80-70 1450 75TSWA×7 4L22B-SB1
XBC9.2/10 30-36-42 100-92-80 1450 75TSWA×8 4L22B-SB1
XBC10.3/10 30-36-42 112-103-90 1450 75TSWA×9 4L22B-SB1
XBC6.2/19.2 62-69-80 64-62-56 1450 100TSWA×4 495AD
XBC7.8/19.2 62-69-80 81-78-70 1450 100TSWA×5 495AD
XBC9.3/19.2 62-69-80 97-93-84 1450 100TSWA×6 495AZD
XBC10.9/19.2 62-69-80 113-109-98 1450 100TSWA×7 495AZD
XBC6.4/25 72-90-108 69-64-60 1450 125TSWA×3 495AD
XBC8.6/25 72-90-108 92-86-80 1450 125TSWA×4 TL4110D
XBC10.8/25 72-90-108 115-108-100 1450 125TSWA×5 TL4110ZD
XBC6.0/43 119-155-191 65-60-55 1480 150TSWA×2 TL4110D
XBC9.0/43 119-155-191 97-90-82 1480 150TSWA×3 TL4110ZD
XBC12.0/43 119-155-191 129-120-109 1480 150TSWA×4 X6135JD
XBC8.6/77.8 190-280-346 95-86-77 1480 200D1-43×2 X6135JD
XBC12.9/77.8 190-280-346 142-129-115 1480 200D1-43×3 X6135JZD
XBC12.0/125 400-450-500 123-120-114 1480 D450-60Ⅲ×2 WX6135JD
XBC11.4/139 450-500-550 120-114-108 1480 D500-57×2 12V135JZD
XBC12.0/200 550-720-850 132-120-108 1480 D720-62×2 W12V138A
XBC5.0/60 150-216-260 59-50-45 1480 D216-25×2 TL4110ZD
XBC7.5/60 150-216-260 88-75-67 1480 D216-25×3 X6135JD
XBC10.0/60 150-216-260 118-100-90 1480 D216-25×4 X6135JD
XBC12.5/60 150-216-260 147-125-112 1480 D216-25×5 X6135JZD
XBC6.5/134 360-485-612 71-65-56 1450 250S65 X6135JZD
XBC9.0/219 590-790-936 93-90-82 1450 300S90 W12V135AZD
XBC7.8/210 576-756-918 86-78-70 150 300S90A 12V135AJZD
XBC6.7/200 540-720-900 72-67-57 1450 300S90B 12V135JZD
XBC5.8/219 576-790-972 65-58-50 1450 300S58 X6135JD
XBC5.0/204 529-735-893 55-50-42 1450 300S58A X6135JZD
XBC12.5/351 850-1260-1660 140-125-100 1450 350S125 KTA38-G2
XBC11.2/328 787-1181-1538 120-112-86 1450 350S125A KTA38-G
XBC9.6/305 697-1098-1363 106-96-77 1450 350S125B KTA19-G4
XBC7.5/351 972-1260-1440 80-75-65 1450 350S75 W12V138A-3
XBC6.5/325 900-1170-1332 70-65-56 1450 350S75A W12V135AD
XBC5.5/300 813-1080-1202 59-55-46 1450 350S75B 12V135JZD
 
企业产品了解
  • 产品:

  • 留言内容:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 详细地址:

  • 省份:

  • 验证码:

  • 下写一篇: 没有了
Contact Us
  • 联系QQ:815510555
  • 联系邮箱:815510555@qq.com
  • 传真:
  • 联系地址:上海市青浦区嘉松中路3566号
小程序扫一扫而光  小程序联系

©上海55世纪 泵业有限公司 2021版权所有  备案号:  技术支持:    55世纪:sitemap.xml    管理登陆

热线顾问
021-67668669
优酷云发信息
QQ微信客服
QQ:815510555
跳到上端
var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?90c4d9819bca8c9bf01e7898dd269864"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); 55世纪 - 55世纪在线登录入口 谈球吧体育 - 谈球吧体育app - 谈球吧体育55世纪 谈球吧体育 - 谈球吧体育官网登录 - 谈球吧体育app 谈球吧体育 - 谈球吧体育在线登录入口 亿百体育 - 亿百体育app - 亿百体育官网登录